- Educational Institutes
- Hotel / Resorts
- Commercial Buildings
- Housing / Apartments
- Religious Buildings
- Government Projects
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Engineering college building Levels | – |
| Dhanmander building | 40,000 |
| K. B Hostel | 20,000 |
| Sharda hotel building | 50,000 |
| Ramkrushna ashram school building | 30,000 |
| Degree college canting building | 15,000 |
| Nursing hospital college building | 45,000 |
| Karaykarta bhavan | 5000 |
| Engineering college workshop building | 15000 |
| New indoor stadium | 1,00,000 |
| New track pavilion | 5000 |
| M.C.A extension building | 5000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| I.B.S.S Engineering college building | 78,000 |
| I.B.S.S. Polytechnic building | 45,000 |
| I.B.S.S. Pharmacy building | 45,000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Navvidyaniketan Polytechnic building | 30,000 |
| Navvidyaniketan MBA college building | 30,000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Engineering college building | 40,000 |
| Auditorium stadium | 20,000 |
| BSW\MSW building | 20,000 |
| Research profession sale building | 15,000 |
| New Ram meghe school garden building | 18,000 |
| Vidarbha youth felfare society head office building | 20,000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Sujata nursing college. Amravati | 15,000 |
| Saraswati nursing college. Amravati | 15,000 |
| Girls hostel building | 15,000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Maniratna Resort | 1,60,000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| New cotton market building [Three Buildings] | 30,000 |
| Teli samaj bhawan | 5000 |
| Asanre mangal karaylay bhudwara | 5000 |
| Apaaji agro agency.Chandur railway | 15,000 |
| C.T Land market | – |
| Town hall building | – |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Govind sky building [G+11], Amravati. | 1,50,000 |
| Sai heritej ,Sai nagar Amravati | 1,00,000 |
| Ram lakshman Sankul, Amravati | 78,000 |
| Preet construction Gondbaba, Amravati | 5000 |
| Mangalmurti aparments | 25000 |
| Arihant Height | – |
| Nitin builders [Orchid Complex] Amravati | 20,000 |
| Project Name | Area (SQFT) |
|---|---|
| Mahalakshmi mandir , Amravati | – |
| Hanuman mandir, New Akoli | – |
| Mahanubhav panth santhan building , Akoli road | – |
| Riddhi siddhi Ganpati mandir, Vaygoan | – |
Mozri Aarakhada
Projects Gallery
- All
- Educational Institutes
- Housing / Apartments
- Commercial
- Govt
























